.comment-link {margin-left:.6em;}
Who is going to win?
| Seat | Candidate | Party |
| Auckand Central | Nikki Kaye | National |
| Bay of Plenty | Tony Ryall | National |
| Botany | Pansy Wong | National |
| Christchurch Central | Brendan Burns | Labour |
| Christchurch East | Lianne Dalziel | Labour |
| Clutha Southland | Bill English | National |
| Coromandel | Sandra Goudie | National |
| Dunedin North | Pete Hodgson | Labour |
| Dunedin South | Clare Curran | Labour |
| East Coast | Anne Tolley | National |
| East Coast Bays | Murray McCully | National |
| Epsom | Rodney Hide | ACT |
| Hamilton East | David Bennett | National |
| Hamilton West | Tim MacIndoe | National |
| Hauraki-Waikato | Nanaia Mahuta | Labour |
| Helensville | John Key | National |
| Hunua | Paul Hutchison | National |
| Hutt South | Trevor Mallard | Labour |
| Ikaroa-Rawhiti | Parekura Horomia | Labour |
| Ilam | Gerry Brownlee | National |
| Invercargill | Eric Roy | National |
| Kaikoura | Colin King | National |
| Mana | Winnie Laban | Labour |
| Mangere | Su'a Sio | Labour |
| Manukau East | Ross Robertson | Labour |
| Manurewa | George Hawkins | Labour |
| Maungakiekie | Peseta Sam Lotu-Iiga | National |
| Mount Albert | Helen Clark | Labour |
| Mount Roskill | Phil Goff | Labour |
| Napier | Chris Tremain | National |
| Nelson | Nick Smith | National |
| New Lynn | David Cunliffe | Labour |
| New Plymouth | Harry Duynhoven | Labour |
| North Shore | Wayne Mapp | National |
| Northcote | Jonathan Coleman | National |
| Northland | John Carter | National |
| Ohariu | Peter Dunne | United Future |
| Otaki | Nathan Guy | National |
| Pakuranga | Maurice Williamson | National |
| Palmerston North | Malcolm Plimmer | National |
| Papakura | Judith Collins | National |
| Port Hills | Ruth Dyson | Labour |
| Rangitata | Jo Goodhew | National |
| Rangitikei | Simon Power | National |
| Rimutaka | Too close to call | Too close to call |
| Rodney | Lockwood Smith | National |
| Rongotai | Annette King | Labour |
| Rotorua | Todd McClay | National |
| Selwyn | Amy Adams | National |
| Tamaki | Allan Peachey | National |
| Tamaki-Makaurau | Pita Sharples | Maori Party |
| Taranaki-King Country | Shane Ardern | National |
| Taupo | Louise Upston | National |
| Tauranga | Simon Bridges | National |
| Te Atatu | Tau Henare | National |
| Te Tai Hauauru | Tariana Turia | Maori Party |
| Te Tai Tokerau | Hone Harawira | Maori Party |
| Te Tai Tonga | Mahara Okeroa | Labour |
| Tukituki | Craig Foss | National |
| Waiariki | Mita Ririnui | Labour |
| Waikato | Lindsay Tisch | National |
| Waimakariri | Kate Wilkinson | National |
| Wairarapa | John Hayes | National |
| Waitakere | Paula Bennett | National |
| Waitaki | Jacqui Dean | National |
| Wellington Central | Grant Robertson | Labour |
| West Coast-Tasman | Damien O'Connor | Labour |
| Whanganui | Chester Burrows | National |
| Whangarei | Phil Heatley | National |
| Wigram | Jim Anderton | Progressive |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home